


58 500 ₴
| МАССО-ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Длина, мм | 1500 |
| Ширина, мм | 970 |
| Высота, мм | 950 |
| Колесная база, мм | 980 |
| ПАРАМЕТРЫ ДВИГАТЕЛЯ | |
| Тип запуска двигателя | Электрический стартер |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Двигатель, тип | Бензиновый, 4-х тактный, горизонтального расположения, одноцилиндровый, двухклапанный, воздушного охлаждения. |
| Объем, куб.см | 149 |
| Система охлаждения | С системой принудительного воздушного охлаждения |
| Система электропитания | Аккумуляторная батарея в штатной комплектации АКБ 12V 7A |
| Система зажигания | Электронное (CDI) + электростартер |
| Максимальная мощность, л.с./об.мин. | 12,2 / 7500 |
| Тип привода | Автоматическая + цепной привод ведущего колеса |
| Задние тормозные механизмы | Дисковый с двухпоршневым суппортом, гидравлический, диаметр 220 мм |
| Передние тормозные механизмы | Дисковый с двухпоршневым суппортом, гидравлический, диаметр 180мм |
| Подвеска задняя | Маятниковая с пружинно-гидравлическими моноамортизатором и ступенчатой регулировкой преднатяга пружины |
| Подвеска передняя | Независимая, двойные A-образные, поперечные рычаги, винтовые пружины, амортизаторы |
| Колесные диски | Стальные с четырехшпилечным креплением и защитными внешними хабами |
| Максимальная скорость, км/ч | 67 |
| Расход топлива, л/100км | 3,0 |
| Грузоподъемность, кг | 140 |
| Размер шин передние/задние | 19*7-8 / 18*9.5-8 |
| Объем топливного бака, л | 4,2 |
| Заправочный oбъем масла в двигателе, л | 0,9 |
| ЗНАЧЕНИЯ УПАКОВОЧНЫХ РАЗМЕРОВ МОТОТЕХНИКИ | |
| Длина, м | 1,40 |
| Ширина, м | 0,79 |
| Высота, м. | 0,63 |
| Объем, куб.м | 0,71 |
| Вес, кг | 152 |