





27 000 ₴
| МАССО-ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Длина, мм | 1080 |
| Ширина, мм | 560 |
| Высота по седлу, мм | 540 |
| Высота, мм | 680 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Двигатель, тип | Электрический, бесщеточный двигатель мощностью 1000 Ватт напряжением 36 Вольт, и емкостью 12 А/h с двухконтурной электрической изолирующей развязкой и выносным контактным автоматическим выключателем для защиты от перегрузки и короткого замыкания |
| Максимальная мощность, кВт/ об.мин. (электромотор) | 1 кВт / 0-2900 |
| Система электропитания | Модульная литий-ионная батарея с напряжением 36 Вольт. Замок зажигания для активации питания от батареи, и контактный тумблер для подачи непосредственно на электродвигатель. Аккумулятор содержится в быстросъемном пластиковом кейсе для возможности демонтажа и стационарной подзарядки. |
| Тип привода | Прямой привод от электромотора на ведущую звездочку задней оси через пластинчатую цепь |
| Передние тормозные механизмы | Единая тормозная система разделенная на два передних колеса: механический тормоз с тросовым приводом |
| Подвеска задняя | Маятниковая с двумя пружинно-гидравлическими амортизаторами и ступенчатой регулировкой преднатяга пружин |
| Подвеска передняя | Независимая, A-образные, поперечные рычаги, винтовые пружины с возможностью ступенчатой регулировки преднатяга, амортизаторы |
| Колесные диски | Стальные, окрашенные в черный цвет матовой порошковой эмалью |
| Максимальная скорость, км/ч | ≤29 км/ч |
| Грузоподъемность, кг | ≤68 кг. |
| Размер шин передние/задние | 13*5-6 / 13*5-6 Установлены шины с увеличенным профилем и протектором с развитым рисунком. |
| ЗНАЧЕНИЯ УПАКОВОЧНЫХ РАЗМЕРОВ МОТОТЕХНИКИ | |
| Длина, м | 1,12 |
| Ширина, м | 0,58 |
| Высота, м. | 0,61 |
| Объем, куб.м | 0,4 |
| Вес, кг | 56 |