



35 100 ₴
| МАССО-ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Длина, мм | 1580 |
| Ширина, мм | 680 |
| Высота, мм | 1100 |
| Снаряженная масса, кг | 108 |
| ПАРАМЕТРЫ ДВИГАТЕЛЯ | |
| Емкость аккумуляторной батареи | Батарейный модуль состоит из 5-ти тяговых свинцово-кислотных аккумуляторов выполненных по AGM-технологии общим номиналом 60V-20Ah (1200 Вт*ч). |
| Запас хода на электротяге, км | От 42 до 48 км в зависимости от дорожных условий, количества пассажиров, степени заряда батареи на этапе начала поездки |
| Максимальная мощность электромотора, Вт | 600 |
| Расчетное количество циклов заряда батареи | ≤400 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Max скорость при движении на электротяге, км / ч | ≤32 |
| Двигатель, тип | Тяговый электродвигатель выносного типа с приводом через понижающий редуктор шестерёнчатого типа на полуоси неравной длины. Бесщёточный с приводным валом (сердечником) из термоупрочнённой стали. Двигатель в собственном герметичном корпусе из алюминиевого сплава с развитым оребрением для внешней теплоотдачи. В конструкции двигателя применены Алюминий-никель-кобальтовые магниты (AlNiCo). |
| Дополнительное пассажирское место | Есть возможность трансформации на три посадочных места |
| Охранная сигнализация | С дистанционным управлением (два брелка в комплекте) |
| Питание для подзарядки батареи | Электрическая сеть с напряжением 220 Вольт ( заводской модуль для подзарядки прилагается в комплекте) |
| Расширенный стандартный пакет опций | Сдвижное основное сидение + отсек для багажа сзади + багажная корзина впереди 600-Ваттный электродвигатель Полноценный двухместный вариант + раскладывающееся третье сидение для ребенка и поручни |
| Светотехника задняя | LED задние фонари |
| Светотехника передняя | LED-фара головного света |
| Тип батареи | Свинцово-кислотная батарея з суммарным напряжением 60 Вольт и ёмкостью 20 A/ч . Среднее время полной зарядки от 6 до 8 часов Производится по технологии использования гелеобразного электролита и рекомендован для техники на электрической тяге. Электролит в сгущенном состоянии, благодаря чему батарея более устойчива к температурному воздействию и глубоким разрядам. Данный тип АКБ отличается повышенным числом циклов заряд-разряд: более 400 при DOD (глубине разряда) 80%. Пластины тягового аккумулятора снабжены более плотным активным материалом, благодаря этому они устойчивы к глубоким разрядам и не теряют ёмкость |
| Тип приборной панели | ЖК панель приборов |
| Энергопотребление и напряжение зарядного модуля | Автоматическое зарядное устройство для свинцово-кислотных аккумуляторов входным напряжением 220 Вольт с силой тока 2А |
| КПП | Трёхрежимный модулятор скорости движения + отдельный режим заднего хода Режим "1" - максимально экономичная езда с пролонгацией степени заряда батареи (максимальный запас хода); Режим "2" - стандартный режим движения в любых дорожных условиях; Режим "3" - мощностный режим движения - максимальная тяга, динамика и ускорение |
| Тип привода | Привод от электродвигателя двигателя организован через понижающий редуктор шестеренчатого типа с двумя полуосями неравной длины, которые передают момент на заднюю ведущую ось электротрайка |
| Задний тормозной механизм | Барабанный с механическим ножным приводом |
| Передние тормозные механизмы | Барабанный с механическим ручным приводом |
| Подвеска задняя | Зависимая подвеска на параллельных рычагахс пружинно-гидравлическими амортизаторами |
| Подвеска передняя | Телескопическая вилка с гидравлическими амортизаторами. |
| Колесные диски | Стальные штампованные диски с декоративными колпаками |
| Грузоподъемность, кг | 195 |
| Размер шин передние/задние | Передняя шина 3.00-10 , задние шины 3.00-10 |
| ЗНАЧЕНИЯ УПАКОВОЧНЫХ РАЗМЕРОВ МОТОТЕХНИКИ | |
| Длина, м | 1,37 |
| Ширина, м | 0,75 |
| Высота, м. | 0,65 |
| Объем, куб.м | 0,67 |
| Вес, кг | 108 |